| Persona / día |
PENSIÓN COMPLETA |
MEDIA PENSIÓN |
DORMIR Y DESAYUNO |
3A PERSONA 0-6 años |
3a PERSONA 7-12 años |
3a PERSONA +13 años |
| 30.04.11 - 18.05.11 | 35,30 | 27,30 | 23,80 | -100% | -100% | -20% |
| 19.05.11 - 22.05.11 | 47,30 | 39,30 | 35,80 | -100% | -100% | -20% |
| 23.05.11 - 31.05.11 | 35,30 | 27,30 | 23,80 | -100% | -100% | -20% |
| 01.06.11 - 17.06.11 | 42,10 | 34,10 | 30,60 | -100% | -100% | -20% |
| 18.06.11 - 30.06.11 | 48,40 | 40,40 | 36,90 | -100% | -100% | -20% |
| 01.07.11 - 15.07.11 | 65,60 | 57,60 | 54,10 | -100% | -100% | -20% |
| 16.07.11 - 19.08.11 | 76,20 | 68,20 | 64,70 | -100% | -100% | -20% |
| 20.08.11 - 31.08.11 | 65,60 | 57,60 | 54,10 | -100% | -100% | -20% |
| 01.09.11 - 09.09.11 | 50,70 | 42,70 | 39,20 | -100% | -100% | -20% |
| 10.09.11 - 30.09.11 | 45,40 | 37,40 | 33,90 | -100% | -100% | -20% |
| 01.10.11 - 31.10.11 | 35,30 | 27,30 | 23,80 | -100% | -100% | -20% |
Descripción
Fecha de Salida
Rellene los campos antes de enviar, recuerde que es una prereserva,