| Persona / día |
PENSIÓN COMPLETA |
MEDIA PENSIÓN |
DORMIR Y DESAYUNO |
3A PERSONA 0-6 años |
3a PERSONA 7-12 años |
3a PERSONA +13 años |
| 21.04.11 - 24.04.11 | - | 40.40 | 36.90 | -100% | -100% | -20% |
| 25.04.11 - 18.05.11 | - | 26.40 | 22.90 | -100% | -100% | -20% |
| 19.05.11 - 22.05.11 | - | 38.40 | 34.90 | -100% | -100% | -20% |
| 23.05.11 - 31.05.11 | - | 26.40 | 22.90 | -100% | -100% | -20% |
| 01.06.11 - 10.06.11 | - | 30.90 | 27.40 | -100% | -100% | -20% |
| 11.06.11 - 17.06.11 | 37.90 | 30.90 | 27.40 | -100% | -100% | -20% |
| 18.06.11 - 30.06.11 | 43.50 | 36.50 | 33.00 | -100% | -100% | -20% |
| 01.07.11 - 15.07.11 | 57.70 | 50.70 | 47.20 | -100% | -100% | -20% |
| 16.07.11 - 19.08.11 | 70.30 | 63.30 | 59.30 | -100% | -50% | -20% |
| 20.08.11 - 31.08.11 | 57.70 | 50.70 | 47.20 | -100% | -100% | -20% |
| 01.09.11 - 09.09.11 | 45.90 | 38.90 | 35.40 | -100% | -100% | -20% |
| 10.09.11 - 30.09.11 | - | 34.00 | 30.50 | -100% | -100% | -20% |
| 01.10.11 - 15.10.11 | - | 26.40 | 22.90 | -100% | -100% | -20% |
Descripción
Fecha de Salida
Rellene los campos antes de enviar, recuerde que es una prereserva,