| Noche | Fin de semana | Estancia minima | |
|
1/03-22/03 |
250 € | 1000 € | 4 |
| 08/04 - 13/04 | 250 € | 1250 € | 5 |
| 30/04 - 03/05 | 250 € | 750 € | 3 |
| 9/10 - 02/11 | 250 € | 750 € | 3 |
| 30/10 - 02/11 | 250 € | 750 € | 3 |
| 04/12 - 08/12 | 250 € | 1000 € | 4 |
| 24/12 - 27/12 | 250 € | 750 € | 3 |
| 31/12 - 03/01 | 250 € | 750 € | 3 |
| Resto del año | 225 € | 450 € | 2 |
Descripción
Fecha de Salida
Rellene los campos antes de enviar, recuerde que es una prereserva,