| Numero personas | Domingo a jueves | Cama supletoria | Viernes y sábado | cama supletoria | Temporada alta | Cama supletoria |
| 1-2 | 55 € | - | 72 € | - | 80 €* | - |
| 3 | 75 € | 15 € | 100 € | 20 € | 115 € | 20 € |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
Chocolate II
| Numero personas | Domingo a jueves | Cama supletoria | Viernes y sábado | cama supletoria | Temporada alta | Cama supletoria |
| 1-2 | 60 € | - | 75 € | - | 85 €* | - |
| 3 | 80 € | - | 105 € | - | 120 € | - |
| 4 | 100 € | 15€ | 120 € | 20 € | 130 € | 20 € |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| Numero personas | Domingo a jueves | Cama supletoria | Viernes y sábado | cama supletoria | Temporada alta | Cama supletoria |
| 4 | 100 € | 15 € | 120 € | 20 € | 140 € | 20 € |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| Numero personas | Domingo a jueves | Cama supletoria | Viernes y sábado | cama supletoria | Temporada alta | Cama supletoria |
| 4 | 100 € | 15 € | 120 € | 20 € | 140 € | 20 € |
| 5 | -- | - | - | - | - | - |
Descripción
Fecha de Salida
Rellene los campos antes de enviar, recuerde que es una prereserva,